中国研究型医院学会护理分会
序号 | 项目 | 获奖 | 获奖姓名 | 科室 |
1 | 基于沉浸式仿真的血液透析患者容量管理智慧宣教系统 | 一等奖 | 周诗雯 | 南血透室 |
2 | 多模态交互数字孪生护士实施IVF治疗患者全程智能管理设计 | 二等奖 | 徐于睿 | 北院 |
3 | 仿真心电图(ECG)智能培训与考核系统 | 二等奖 | 韦兆玲 | 导管室 |
4 | 基于EMA和EMI的儿童肝移植术后过渡期智能随访机器人系统研发与仿真应用 | 三等奖 | 陆晔峰 | 肝脏外科 |
5 | 构建高沉浸、低风险、可评价的 护理职业防护实训新范式——以针刺伤应急处理为例 | 三等奖 | 潘蕾 | 西风湿 |
全国卫生健康行业青年创新大赛(上海赛区)
序号 | 项目 | 获奖 | 获奖姓名 | 科室 |
1 | 血透生命线通流系列创新护理 | 金奖 | 江海燕、章海芬、李萍等 | 血透室 |
2 | 一种带信息处理的自动化标本固定机 | 银奖 | 顾月华、刘菁、崔贺熙等 | 南手术室 |
3 | 一次性可分离便携式尿液标本收集装置 | 铜奖 | 朱涵菁、俞柳韵、奚慧琴等 | 泌尿外科16楼 |
4 | 基于ICF理念的系统性红斑狼疮患者互联网+专科护理智能随访链 | 铜奖 | 潘蕾、奚慧琴、廖佳莉等 | 西风湿科 |
5 | 腹透外接短管与透析液袋连接端口的保护仓 | 优胜奖 | 李娜 | 西血透 |
6 | 一种多功能血液透析用便携杯 | 优胜奖 | 赵诗宇 | 东血透 |
上海市医务工会
序号 | 专利名称 | 申请人 | 所在科室 | 获奖 |
1 | 一种危重病人转运导管固定装置 | 唐佳菲 | 胃肠外科12楼 | 入围奖 |
上海交通大学护理学院/上海交通大学医学院成果转化处
序号 | 专利名称 | 申请人 | 所在科室 | 获奖 |
1 | 一种防刺伤便携式利器盒 | 高磊青 | 护理部 | 三等奖 |
上海市护理学会
序号 | 专利名称 | 申请人 | 所在科室 | 获奖 |
1 | 机械巧思,高效管理:快速排序针剂药盒 | 高磊青 | 护理部 | 二等奖 |
2 | 一种一次性粘贴式洗眼壶 | 沈莹 | 日间手术室 | 二等奖 |
3 | 一种穿刺标本收集器 | 李琦 | 日间手术室 | 三等奖 |
中国康复医疗机构联盟康复护理专业委员会
序号 | 专利名称 | 申请人 | 所在科室 | 获奖 |
1 | 全周期疼痛护理在一例老年慢性关节患者双膝关节置换术快速康复中的应用 | 金珠苑、 贾辉 | 西骨关节外科 | 三等奖 |