伦理审查会议汇报顺序表
Conference report order form
会议时间:2026年5月27日 14:00
会议地点:东院1号楼三楼MDT会议室
项目名称 | 承担科室 | PI | 项目类型 | 预计时间 | |
1 | 学龄期过敏性鼻炎患儿气道阻塞症状与身高的关联:生活方式的遮掩效应与路径分析 | 儿科 | 丁博 李小燕 卢燕鸣 | 重审 | 14:00 |
2 | 急性低氧性呼吸衰竭临床试验平台:一项嵌入式、多因素、适应性、临床随机对照平台研究 | 重症医学科 | 李喆 | 重审 | 14:05 |
3 | EIT滴定PEEP对高肺可复张性的中重度ARDS患者预后的影响:多中心随机对照研究 | 重症医学科 | 李喆 | 初始审查 | 14:10 |
4 | 一项在系统性红斑狼疮成人患者中评价奥布替尼有效性和安全性的随机、双盲、安慰剂对照、多中心 III 期研究 | 风湿免疫科 | 丁慧华 | 初始审查 | 14:15 |
5 | 评估HRS-7058在既往系统性治疗失败的KRAS G12C突 变的局部晚期或转移性胰腺癌患者中疗效、安全性的开 放、多中心的II期临床研究 | 肿瘤科 | 王理伟 崔玖洁 | 初始审查 | 14:20 |
6 | 膀胱热灌注治疗仪及一次性使用避光膀胱热灌注管路用于非肌层浸润性膀胱癌患者术后治疗的有效性和安全性临床试验 | 泌尿科 | 张连华 | 初始审查 | 14:25 |
7 | 评价TollB-001片在系统性硬化病患者中的疗效和安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照II期研究 | 风湿科 | 吕良敬 | 初始审查 | 14:30 |
8 | 一项评价HS-10542胶囊治疗原发性IgA肾病的有效性与安全性的随机、双盲、安慰剂对照、剂量探索的II期临床试验 | 肾内科 | 倪兆慧 | 初始审查 | 14:35 |
9 | SHR-A1904联合用药治疗 CLDN18.2阳性 晚期实体瘤的 Ib/III期临床研究 | 肿瘤科 | 肖秀英 | 修正案 | 14:40 |
10 | 一项佐妥昔单抗联合帕博利珠单抗和化疗(CAPOX 或 mFOLFOX6)一线治疗 HER2 阴性、Claudin(CLDN)18.2 阳性和程序性死亡配体 1(PD-L1)阳性局部晚期不可切除或转移性胃或胃食管交界处腺癌受试者的随机、双盲、III 期研究(方案编号:8951-CL-0305) | 胃肠外科 | 张子臻 | 修正案 | 14:45 |
11 | 腹腔灌洗液循环肿瘤细胞与循环肿瘤DNA对胃癌(cT4NxM0/cT1-3N+M0)根治术后腹膜转移的预测价值及指导治疗干预的应用:一项开放、前瞻性、多中心随机对照研究 | 胃肠外科 | 张子臻 | 修正案 | 14:50 |
12 | 评价QLC5513联合艾帕洛利单抗托沃瑞利单抗(QL1706)±铂类在晚期或转移性恶性实体瘤患者中的安全性、耐受性、药代动力学和有效性的开放、多中心的Ⅰb/Ⅱ期临床研究 | 乳腺外科 | 陆劲松 | 修正案 | 14:55 |
13 | 一项评价HSK39297 片治疗中国原发性IgA 肾病试验参与者的有效性和安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的III期临床试验 | 肾脏科 | 顾乐怡 | 初始审查 | 15:00 |
14 | 基于纵向多模态数据构建肝癌放疗智能决策系统 | 放疗科 | 王晓航 | 初始审查 | 15:05 |
请注意! n 每个项目汇报时间为5分钟。表格内时间为预计时间,仅供参考。请尚未到顺序的汇报者在门口耐心等待或算好时间提前到场。 n 为保持会场秩序,仅主要研究者可进入会场汇报,其余人员请在门口耐心等候,必要时将邀请指定人员进入会场解答问题。 n 修正案汇报人非主要研究者本人的,需将委托函提前转交工作人员。 | |||||
本次会议项目数量较多,请研究者着重汇报,避免延长汇报时间,务必使用官网ppt汇报模板